Product Name: PC Resin Polycarbonate
Item No.: PC-1100
Brand Name: Lotte Chemical
Grade: Impact Resistance Grade
Package: 25kgs/bag,40bags/pallet
Characteristics: Impact Resistance,High flow, Injection molding grade
Applications: Aspectual Illumination, electronic components
Quantity (tons) | 1 - 20 | 21 - 50 | > 50 |
Est.Time (days) | 5 | 10 | To be negotiated |
Properties | Unit | Test Method | Test Condition | PC-1100 |
---|---|---|---|---|
Specific Gravity | - | ASTM D-792 | 23℃/23℃ | 1.20 |
Melt Flow Index | g/10 min | ASTM D-1238 | 300℃×1.20kg | 10.0 |
Molding Shrinkage | % | ASTM D-955 | 3.2mm | 0.5~0.7 |
Tensile Strength at Break | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-638 | - | 61.8 |
Flexural Strength | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-790 | 23℃,15mm/min | 90.2 |
Flexural Modulus | kg/cm2 (MPa) | ASTM D-790 | 23℃,15mm/min | 2350 |
Izod Impact Strength | J/m | ASTM D-256 | 23℃,3.2mm | 780 |
Heat Deflection Temperature | ℃ | ASTM D-648 | Unannealed 1.8MPa, 120℃/h | 132 |
Unannealed 0.45MPa, 120℃/h | 143 | |||
Vicat Softening Point | ℃ | ASTM D 1525 | - | 150 |
Add: 102, NO.94, JiangHai 2# Road, Jiangmen, Guangdong, China
Tel:+86-750-3898128 / 3898158 / 3898131 / 3898138
Fax:+86-750-3810220
E-mail: sales.re@junyugd.com